石家庄房产网石家庄出租房 | 石家庄求租房 | 石家二手房出售 | 二手房求购石家庄招聘 | 石家庄求职 | 石家庄人才网首页

 
石家庄房产网,《免费》,石家庄房产门户,石家庄房产信息网,石家庄房网,石家庄房管局,石家庄房地产经纪有限公司,石家庄非中介房产,石房网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
 
       
 
· 囤地一年以上按地价2
· 国土资源部:城市新增
· 贾图:2008年楼市
· 暴涨暴跌令各国头疼
· 学者称今年房价
· 房地产08年将遇三项
· 国务院要求:努力控制
· 房价一旦下跌会出现大
· 房屋市场未来走向
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
不限 ~ ~ 2011-6-24  
非中介 西二环以西 3室2厅2卫 90 ~ 130 30 ~ 50 2011-6-24  
非中介 不限 2室2厅1卫 70 ~ 90 35 ~ 45 2011-3-21  
非中介 凌透花园 2室2厅1卫 90 ~ 110 25 ~ 35 2010-12-1  
非中介 君苑小区 2室1厅1卫 80 ~ 90 30 ~ 35 2010-6-7  
不限 ~ ~ 2010-3-26  
非中介 丰收路,建华北大街,亚龙 2室2厅1卫 60 ~ 100 28 ~ 33 2010-1-8  
中介 汇通路原河北电机厂旧址附 2室1厅1卫 30 ~ 90 10 ~ 25 2010-1-6  
非中介 中华北大街附近 3室2厅2卫 130 ~ 139 45 ~ 52 2009-12-19  
不限 ~ ~ 2009-11-9  
非中介 开发区西南 其他 90 ~ 110 30 ~ 35 2009-8-30 
非中介 开发区西南 2室2厅1卫 90 ~ 110 20 ~ 25 2009-8-30 
非中介 西二环新华路附近 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 26 2009-8-26  
非中介 国际城3期 2室2厅1卫 90 ~ 120 40 ~ 55 2009-8-12  
非中介 怀中路谈固东街 2室2厅1卫 60 ~ 90 25 ~ 45 2009-8-12  
非中介 水上公院附近 3室2厅2卫 130 ~ 150 40 ~ 80 2009-8-2  
非中介 桥西区中华大街或红旗大街 2室2厅1卫 80 ~ 120 35 ~ 45 2009-8-1  
非中介 裕华区对过维多利亚 2室2厅1卫 90 ~ 110 面议 ~ 面议 2009-7-29  
非中介 裕华区对过维多利亚 3室2厅2卫 120 ~ 145 面议 ~ 面议 2009-7-29  
非中介 谈固大街与槐中路附近 2室2厅1卫 75 ~ 95 29 ~ 35 2009-7-23  
非中介 3 huan yi ne 2室2厅1卫 90 ~ 120 20 ~ 35 2009-7-19  
非中介 裕华区 2室2厅1卫 80 ~ 120 35 ~ 50 2009-7-14  
非中介 棉六宿舍或沿西小区 2室1厅1卫 50 ~ 68 19 ~ 27 2009-7-2  
非中介 中山路以北体育大街以东 3室2厅2卫 90 ~ 120 30 ~ 40 2009-6-24  
非中介 二环以内 3室1厅1卫 100 ~ 100 30 ~ 40 2009-6-24 

当前页次:1/4  4  94条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

 

声明:本网站所发布的石家庄新房、石家庄二手房、石家庄出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.sjzFang.com All rights reserved.

版权所有:
石家庄房网 石家庄房产网  QQ:2774477 冀ICP备05001063号