2010年廉租房审核公示信息
发布日期:2010-11-24 阅览次数:37524 次


序号 申请编号 区 街道办 居委会 家庭类型 申请人 性别 身份证号 婚姻状况 家庭人口数 家庭月可支配收入 住房情况 折算家庭住房面积
1 020010010011 长安区 建北 棉一社区 低收入 梁华方 女 130182198407015729 已婚 3 300 租私房 0
2 020010010014 长安区 建北 棉一社区 低收入 马利崇 男 130532198511067017 已婚 2 350.08 租私房 0
3 020010010015 长安区 建北 棉一社区 低收入 张志和 男 130102195609250019 已婚 2 400 与父母(子女)同住 14.25
4 020010010018 长安区 建北 棉一社区 低收入 张会娟 女 130133198012211226 已婚 3 766.67 租私房 0
5 020010010020 长安区 建北 棉一社区 低收入 彦廷胜 男 230227196707190110 已婚 2 750 租私房 0
6 020010010021 长安区 建北 棉一社区 低收入 何英 女 130103197210210360 已婚 3 895.56 租私房 0
7 020010010022 长安区 建北 棉一社区 低收入 张英群 男 13062719641121381X 离异 3 500 租私房 0
8 020010010023 长安区 建北 棉一社区 低收入 衣风敏 女 13010519620215212X 离异 1 683.33 租私房 0
9 020010010024 长安区 建北 棉一社区 低收入 张春玲 女 130103196002161547 已婚 3 500 自有产权 11.83
10 020010010026 长安区 建北 棉一社区 低收入 李晗 男 130132198610052273 已婚 2 834.83 租私房 0
11 020010010028 长安区 建北 棉一社区 低收入 柳静然 女 130105198701182445 已婚 2 809.33 租私房 0
12 020010010029 长安区 建北 棉一社区 低收入 李旭芳 女 130133198309300940 已婚 2 950 租私房 0
13 020010010031 长安区 建北 棉一社区 低收入 司俊巧 女 130622196403061623 丧偶 3 233.33 租私房 0
14 020010010035 长安区 建北 棉一社区 低收入 王志辉 男 13010219710910003X 离异 1 900 租私房 0
15 020010010036 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘海正 男 130102196112090018 已婚 3 832.22 自有产权 6.76
16 020010010037 长安区 建北 棉一社区 低收入 吴会文 男 130102196609120032 离异 1 1036.83 租私房 0
17 020010010042 长安区 建北 棉一社区 低收入 于建军 男 130102196401130012 已婚 3 546.67 与父母(子女)同住 0.02
18 020010010043 长安区 建北 棉一社区 低收入 郝静涛 男 230222195608280659 已婚 3 600 租私房 0
19 020010010044 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘幸美 女 130103198306090329 已婚 2 875 租私房 0
20 020010010045 长安区 建北 棉一社区 低收入 张建国 男 142201196508302198 已婚 3 496.2 租私房 0
21 020010010046 长安区 建北 棉一社区 低收入 孙立辉 女 130124196710024545 离异 2 309.75 与父母(子女)同住 1.2
22 020010010048 长安区 建北 棉一社区 低收入 曹启龙 男 130102198308110032 已婚 3 333.33 与父母(子女)同住 1.4
23 020010010049 长安区 建北 棉一社区 低收入 王晓恒 男 130131198507183316 已婚 2 850 租私房 0
24 020010010051 长安区 建北 棉一社区 低收入 闫殿斌 男 130103196409180635 已婚 3 534 租公房 7.47
25 020010010056 长安区 建北 棉一社区 低收入 单益平 男 130102196307190019 已婚 3 1005.83 与父母(子女)同住 0
26 020010010058 长安区 建北 棉一社区 低收入 张春叶 女 130105198504151543 已婚 3 616.67 租私房 0
27 020010010063 长安区 建北 棉一社区 低收入 邵英泽 男 130102196409100010 已婚 3 844.44 租私房 0
28 020010010064 长安区 建北 棉一社区 低收入 林雪 男 130102198107310011 已婚 3 450 共有产权 10.02
29 020010010066 长安区 建北 棉一社区 低收入 李迁 女 130182198509035800 已婚 2 975 租私房 0
30 020010010067 长安区 建北 棉一社区 低收入 王英霞 女 130123197609184227 已婚 3 598.28 租私房 0
31 020010010070 长安区 建北 棉一社区 低收入 孙富媛 女 130102195906020025 已婚 2 841.67 租私房 0
32 020010010071 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘风山 男 132229195411060014 已婚 2 450 租私房 0
33 020010010072 长安区 建北 棉一社区 低收入 武香芝 女 130425196405133027 离异 2 600 租私房 0
34 020010010073 长安区 建北 棉一社区 低收入 范跃胜 男 132332197806281615 已婚 3 566.67 租私房 0
35 020010010076 长安区 建北 棉一社区 低收入 尉晓宁 女 130133198612290044 已婚 3 400.17 租私房 0
36 020010010077 长安区 建北 棉一社区 低收入 田明哲 女 132439197307200323 离异 3 416.67 租私房 0
37 020010010083 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘旭光 男 130102196005010035 已婚 3 690.78 共有产权 8.67
38 020010010085 长安区 建北 棉一社区 低收入 杜玉芬 女 130123197009086922 已婚 3 876.67 租私房 0
39 020010010086 长安区 建北 棉一社区 低收入 高志端 女 130107197212162126 已婚 3 510.83 与父母(子女)同住 7.82
40 020010010087 长安区 建北 棉一社区 低收入 任建军 男 130103197501010318 已婚 3 666.67 与父母(子女)同住 0
41 020010010088 长安区 建北 棉一社区 低保 侯爱军 女 130102197008210029 已婚 3 200 租私房 0
42 020010010089 长安区 建北 棉一社区 低收入 梁素文 男 130103197011290310 已婚 3 770 与父母(子女)同住 2.19
43 020010010090 长安区 建北 棉一社区 低收入 韩彦平 男 130131198311172711 已婚 3 580.39 租私房 0
44 020010010091 长安区 建北 棉一社区 低收入 甄海荣 女 130103197708091549 已婚 3 620.61 与父母(子女)同住 1.57
45 020010010094 长安区 建北 棉一社区 低收入 陶江友 女 510229196711204327 已婚 3 565.5 租私房 0
46 020010010095 长安区 建北 棉一社区 低收入 胡丽梅 女 130105198204042441 已婚 2 870 租私房 0
47 020010010096 长安区 建北 棉一社区 低收入 崔彪 男 130102196502100015 已婚 3 659.28 与父母(子女)同住 12.72


48 020010010097 长安区 建北 棉一社区 低收入 底立忠 男 130102197104210010 已婚 3 366.67 与父母(子女)同住 2.72
49 020010010098 长安区 建北 棉一社区 低收入 苑金龙 男 130625196801086518 已婚 3 700 租私房 0
50 020010010099 长安区 建北 棉一社区 低收入 张华 女 130102196906220021 离异 2 601.92 与父母(子女)同住 2.04
51 020010010100 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘敏彦 女 132325196905085427 已婚 4 800 租私房 0
52 020010010101 长安区 建北 棉一社区 低收入 马健 女 130105197006152127 已婚 2 641.67 与父母(子女)同住 0
53 020010010102 长安区 建北 棉一社区 低收入 张焕英 女 130106196306143048 已婚 4 420.83 自有产权 6.85
54 020010010103 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵瑞军 男 130102196812280015 已婚 3 838.33 与父母(子女)同住 10.02
55 020010010104 长安区 建北 棉一社区 低收入 崔成亮 男 130102198101190012 已婚 3 694.44 与父母(子女)同住 0
56 020010010105 长安区 建北 棉一社区 低保 王立勤 男 130102196403060011 已婚 3 344.44 与父母(子女)同住 9.5
57 020010010109 长安区 建北 棉一社区 低收入 云利刚 男 130123197505032413 已婚 3 587.72 租私房 0
58 020010010112 长安区 建北 棉一社区 低收入 葛素琴 女 130102193002030029 丧偶 1 200 与父母(子女)同住 0
59 020010010113 长安区 建北 棉一社区 低收入 申孟丽 女 130425198001061847 已婚 3 400 租私房 0
60 020010010114 长安区 建北 棉一社区 低收入 杜胜利 男 130102196806300016 已婚 3 394.11 与父母(子女)同住 1.57
61 020010010115 长安区 建北 棉一社区 低收入 王宝鑫 女 130107196411070940 离异 1 980 租私房 0
62 020010010116 长安区 建北 棉一社区 低收入 王匀 男 130103196308120318 已婚 3 527.67 租私房 0
63 020010010117 长安区 建北 棉一社区 低收入 郑秀芹 女 130103196001020363 已婚 3 673.83 自有产权 6.76
64 020010010118 长安区 建北 棉一社区 低收入 吴亮杰 男 130102198201050017 已婚 2 800 与父母(子女)同住 0
65 020010010120 长安区 建北 棉一社区 低收入 范秀华 女 130106197210311224 已婚 3 669.5 与父母(子女)同住 2.14
66 020010010121 长安区 建北 棉一社区 低收入 梁志举 男 130121198009101012 已婚 3 443.78 租私房 0
67 020010010122 长安区 建北 棉一社区 低收入 程喜发 男 130102197212250052 已婚 3 573.94 租公房 7.47
68 020010010123 长安区 建北 棉一社区 低收入 张建刚 男 132326195805281414 已婚 3 900 租私房 0
69 020010010124 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘欣 女 130123197610160329 已婚 3 566.67 租私房 0
70 020010010125 长安区 建北 棉一社区 低收入 苏香菊 女 130123196605033048 已婚 3 632.33 租私房 0
71 020010010126 长安区 建北 棉一社区 低保 刘峰 男 130102196810020076 已婚 3 131.67 与父母(子女)同住 8.68
72 020010010127 长安区 建北 棉一社区 低收入 崔丽君 女 130102196406040040 未婚 1 808.67 与父母(子女)同住 0
73 020010010131 长安区 建北 棉一社区 低收入 姜会燕 女 130106196910200029 丧偶 2 489.08 自有产权 12.92
74 020010010132 长安区 建北 棉一社区 低收入 兰砚忠 男 130102195410040014 已婚 2 774.45 与父母(子女)同住 4.08
75 020010010134 长安区 建北 棉一社区 低收入 张建明 男 130121198001150418 已婚 3 553.33 租私房 0
76 020010010135 长安区 建北 棉一社区 低收入 宋泽川 男 130102196211130011 离异 2 530 租私房 0
77 020010010136 长安区 建北 棉一社区 低收入 杨志安 男 130103195812220356 已婚 3 653.78 租公房 14.62
78 020010010137 长安区 建北 棉一社区 低收入 李建设 男 130102196004280017 已婚 3 812.17 与父母(子女)同住 2.72
79 020010010139 长安区 建北 棉一社区 低收入 钟涛 男 130102198207090036 已婚 2 962.05 与父母(子女)同住 0
80 020010010140 长安区 建北 棉一社区 低收入 徐晓君 女 130103197010250624 已婚 3 526.94 自有产权 8.61
81 020010010141 长安区 建北 棉一社区 低保 邢一江 男 130102196208020030 离异 1 600 与父母(子女)同住 0.05
82 020010010142 长安区 建北 棉一社区 低保 刘冬梅 女 130103196411060325 离异 1 245 已配租 0
83 020010010143 长安区 建北 棉一社区 低收入 高才满 男 130102196512020019 已婚 3 844.44 与父母(子女)同住 10.02
84 020010010144 长安区 建北 棉一社区 低收入 李彦冰 男 130622197811133010 已婚 3 793.33 租私房 0
85 020010010145 长安区 建北 棉一社区 低收入 张红英 女 130106197411053049 已婚 3 543 自有产权 8.52
86 020010010146 长安区 建北 棉一社区 低收入 解宏 男 130102196607010032 已婚 3 436.67 自有产权 8.61
87 020010010147 长安区 建北 棉一社区 低收入 张洋 男 130102197911070034 已婚 3 621.67 与父母(子女)同住 1.36
88 020010010148 长安区 建北 棉一社区 低收入 聂志英 男 130102196105180015 离异 3 400 租私房 0
89 020010010149 长安区 建北 棉一社区 低收入 宋晓红 女 130103197601101524 已婚 3 593.17 租私房 0
90 020010010150 长安区 建北 棉一社区 低保 王瑞玲 女 13010219700305002X 离异 2 200 租私房 0
91 020010010151 长安区 建北 棉一社区 低收入 李淑敏 女 13010319511204032X 离异 1 952 租私房 0
92 020010010152 长安区 建北 棉一社区 低收入 陈玉雯 女 130102196304020049 离异 2 420 与父母(子女)同住 4.08
93 020010010153 长安区 建北 棉一社区 低收入 闫根圣 男 130103196411291510 已婚 3 568.67 自有产权 8.61
94 020010010154 长安区 建北 棉一社区 低收入 高红菊 女 13012219810706432X 已婚 3 489.39 租私房 0
95 020010010155 长安区 建北 棉一社区 低收入 李红卫 女 130102196609180027 已婚 3 278.99 租私房 0
96 020010010156 长安区 建北 棉一社区 低收入 温志坤 女 13010219630415002X 已婚 3 919.44 租私房 0
97 020010010157 长安区 建北 棉一社区 低收入 杨良平 男 132335196210180930 已婚 3 416.67 租公房 6.38
98 020010010158 长安区 建北 棉一社区 低收入 底利顺 男 130102196803230016 已婚 3 615.78 与父母(子女)同住 2.72
99 020010010159 长安区 建北 棉一社区 低收入 康永生 男 130102196504150059 已婚 3 426.67 与父母(子女)同住 2.14
100 020010010160 长安区 建北 棉一社区 低收入 付素花 女 130124196903031522 离异 2 400 租私房 0
101 020010010161 长安区 建北 棉一社区 低收入 李红青 女 132424197211042821 丧偶 2 400 租私房 0
102 020010010162 长安区 建北 棉一社区 低保 刘秀英 女 130102191706300024 丧偶 1 345 借住 25.82
103 020010010163 长安区 建北 棉一社区 低收入 田雪英 女 132336198006220726 已婚 3 412.83 租私房 0
104 020010010164 长安区 建北 棉一社区 低收入 周小青 男 340403196512031676 离异 1 800 租私房 0
105 020010010165 长安区 建北 棉一社区 低收入 李小芬 女 132302196307192025 离异 3 566.67 租私房 0
106 020010010166 长安区 建北 棉一社区 低收入 杨改换 女 130102196911230021 已婚 3 629.17 与父母(子女)同住 12.13
107 020010010167 长安区 建北 棉一社区 低收入 王天俊 男 130102195504230011 已婚 3 599.06 租公房 7.47
108 020010010168 长安区 建北 棉一社区 低收入 朱红丹 女 130124197205070027 已婚 3 764.39 租私房 0
109 020010010169 长安区 建北 棉一社区 低收入 王新群 男 130102197112020014 已婚 3 666 租公房 9.53
110 020010010170 长安区 建北 棉一社区 低收入 王文修 男 130102196409180014 离异 2 500 已配租 0
111 020010010171 长安区 建北 棉一社区 低收入 张存根 男 13010219610808001X 已婚 2 386.17 租公房 14.1
112 020010010172 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵卫斌 男 130102198001062179 已婚 3 700 租私房 0
113 020010010173 长安区 建北 棉一社区 低收入 严培宁 男 130102196206200011 已婚 3 601.67 租私房 0
114 020010010174 长安区 建北 棉一社区 低收入 肖全茂 男 133027197205272055 未婚 1 900 租私房 0
115 020010010175 长安区 建北 棉一社区 低收入 姜向红 女 130103196801240022 离异 2 800 租私房 0
116 020010010176 长安区 建北 棉一社区 低收入 李密文 女 130121197207043824 已婚 3 664.33 租私房 0
117 020010010178 长安区 建北 棉一社区 低保 孙景山 男 130102195503050051 离异 1 370 租私房 0
118 020010010179 长安区 建北 棉一社区 低收入 李顺华 男 133022197607062518 已婚 3 388.89 租私房 0
119 020010010180 长安区 建北 棉一社区 低收入 郭永强 男 130102196011280015 已婚 3 565.94 自有产权 14.38
120 020010010181 长安区 建北 棉一社区 低收入 秦会宁 男 130127198412250315 已婚 3 530 租私房 0
121 020010010182 长安区 建北 棉一社区 低收入 朱利平 男 130102196009240030 已婚 4 527 自有产权 7.7
122 020010010183 长安区 建北 棉一社区 低收入 王庆辉 男 130102196401300018 离异 2 250 自有产权 12.91
123 020010010184 长安区 建北 棉一社区 低收入 张晓红 女 130102196903211525 已婚 3 416.67 与父母(子女)同住 2.14
124 020010010185 长安区 建北 棉一社区 低收入 于换菊 女 130104196201280326 离异 1 810 租私房 0
125 020010010186 长安区 建北 棉一社区 低收入 徐建斌 男 130102196801220017 已婚 3 766.67 与父母(子女)同住 2.72
126 020010010187 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵兰印 男 132324196310201410 已婚 3 493.28 租私房 0
127 020010010188 长安区 建北 棉一社区 低收入 胡自惠 女 130102196310190028 已婚 3 760.89 与父母(子女)同住 2.72
128 020010010189 长安区 建北 棉一社区 低收入 王燕红 女 130106197611152148 已婚 3 683.33 租私房 0
129 020010010190 长安区 建北 棉一社区 低收入 孔令祥 男 130102198110250056 已婚 2 900 与父母(子女)同住 0
130 020010010191 长安区 建北 棉一社区 低收入 宋兴民 男 13010219590923001X 丧偶 2 745 自有产权 9.91
131 020010010192 长安区 建北 棉一社区 低收入 吕红霞 女 130126198411212126 已婚 2 840.25 租私房 0
132 020010010193 长安区 建北 棉一社区 低收入 李庆 男 130102196510020058 已婚 3 233.33 与父母(子女)同住 1.57
133 020010010194 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵英平 男 13220119630318603X 已婚 3 570.5 租公房 6.71
134 020010010195 长安区 建北 棉一社区 低收入 李基平 男 130102196011300012 已婚 3 616.44 自有产权 8.61
135 020010010196 长安区 建北 棉一社区 低收入 杨建华 男 130103195811240339 已婚 3 630 与父母(子女)同住 2.19
136 020010010197 长安区 建北 棉一社区 低收入 王习会 男 130107197209102114 已婚 3 636.78 租私房 0
137 020010010198 长安区 建北 棉一社区 低保 贾景素 女 130124196201262748 已婚 3 108.33 已配租 0
138 020010010199 长安区 建北 棉一社区 低收入 谢红涛 男 130103198001261553 已婚 3 737.83 租私房 0
139 020010010200 长安区 建北 棉一社区 低保 李秀清 女 230301195104094020 未婚 1 50 已配租 0
140 020010010201 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘玉巧 女 130123197402280326 已婚 3 700 自有产权 8.93
141 020010010202 长安区 建北 棉一社区 低收入 苗建昆 男 130103197704070310 已婚 3 603.11 与父母(子女)同住 1.57
142 020010010203 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵静 女 130102198108310021 已婚 3 944.28 租私房 0
143 020010010204 长安区 建北 棉一社区 低收入 李娜 女 130102196911040025 离异 2 600 租私房 0
144 020010010205 长安区 建北 棉一社区 低收入 牛素云 女 130102196209220026 离异 2 488.5 与父母(子女)同住 2.35
145 020010010206 长安区 建北 棉一社区 低收入 李际英 女 130102196310130041 已婚 3 296.67 与父母(子女)同住 2.31
146 020010010207 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘月彬 男 130102197801030058 已婚 3 166.67 与父母(子女)同住 0
147 020010010208 长安区 建北 棉一社区 低收入 王文勇 男 130102196404220013 已婚 2 700 租私房 0
148 020010010209 长安区 建北 棉一社区 低收入 闫秀彦 女 130104196705121820 离异 2 414 租私房 0
149 020010010210 长安区 建北 棉一社区 低收入 蔡江海 男 130102196511050013 离异 2 557.5 与父母(子女)同住 4.08
150 020010010211 长安区 建北 棉一社区 低收入 李洋 女 130102198410190024 已婚 3 722.22 与父母(子女)同住 0
151 020010010212 长安区 建北 棉一社区 低收入 靳永辉 男 13010619780609091X 已婚 3 1092.11 与父母(子女)同住 10.02
152 020010010213 长安区 建北 棉一社区 低收入 赵卫国 男 132336197210230812 已婚 3 225 租私房 0
153 020010010214 长安区 建北 棉一社区 低收入 高春林 男 130102196204010011 已婚 3 629 与父母(子女)同住 12.31
154 020010010215 长安区 建北 棉一社区 低保 吕二英 女 13242619670705172X 已婚 3 246.67 租公房 6.73
155 020010010216 长安区 建北 棉一社区 低收入 何建彬 男 130102196401140050 已婚 3 575.22 自有产权 10.26
156 020010010217 长安区 建北 棉一社区 低收入 马胜利 男 130102197006240013 已婚 3 1030.61 与父母(子女)同住 12.72
157 020010010218 长安区 建北 棉一社区 低收入 许骞 男 130102198209130038 已婚 3 600 与父母(子女)同住 0.02
158 020010010219 长安区 建北 棉一社区 低收入 谢士彬 男 232622196210293319 已婚 3 877.72 租私房 0
159 020010010220 长安区 建北 棉一社区 低收入 郝金秋 女 130102196308280040 离异 2 717.5 自有产权 12.66
160 020010010221 长安区 建北 棉一社区 低收入 陈强 男 13012319741115361X 已婚 3 515.11 租私房 0
161 020010010222 长安区 建北 棉一社区 低收入 张晓丽 女 130121197802270626 已婚 3 488.33 租私房 0
162 020010010223 长安区 建北 棉一社区 低保 焦献利 男 130102196903310013 已婚 3 266.67 自有产权 12.92
163 020010010224 长安区 建北 棉一社区 低收入 张利会 女 13012219790703102X 已婚 3 838.89 租私房 0
164 020010010225 长安区 建北 棉一社区 低收入 戴向华 男 130104197104132414 已婚 3 666.67 与父母(子女)同住 0
165 020010010226 长安区 建北 棉一社区 低收入 王铁生 男 130102196502130011 已婚 2 924.67 与父母(子女)同住 14.82
166 020010010227 长安区 建北 棉一社区 低收入 胡建刚 男 130102196710290036 离异 1 1000 租私房 0
167 020010010228 长安区 建北 棉一社区 低收入 刘立新 男 130103196610210314 已婚 3 499.22 自有产权 8.61
168 020010020010 长安区 建北 光华社区 低收入 魏然 女 130102197408140023 离异 2 200 与父母(子女)同住 0
169 020010020011 长安区 建北 光华社区 低收入 范彦娟 女 130129198312081641 已婚 3 700 租私房 0
170 020010020017 长安区 建北 光华社区 低收入 崔峰 男 130103196604240330 未婚 1 800 租私房 0
171 020010020018 长安区 建北 光华社区 低收入 王德炜 男 130102196404071230 离异 2 350 与父母(子女)同住 0.04
172 020010020019 长安区 建北 光华社区 低收入 许建敏 女 130102196307070949 离异 2 647.08 与父母(子女)同住 12.32
173 020010020020 长安区 建北 光华社区 低收入 魏建东 男 130102196802130937 已婚 3 427 与父母(子女)同住 0.02
174 020010020021 长安区 建北 光华社区 低收入 陈京新 男 130102196804030016 已婚 3 278.44 与父母(子女)同住 1.8
175 020010020022 长安区 建北 光华社区 低保 马春平 女 130102197103120400 已婚 3 176.67 已配租 0
176 020010020023 长安区 建北 光华社区 低收入 王庆洲 男 132331197410262518 已婚 4 200 租私房 0
177 020010020024 长安区 建北 光华社区 低收入 于龙 男 130103198403290314 已婚 3 507.01 与父母(子女)同住 0
178 020010020025 长安区 建北 光华社区 低收入 孟京国 男 130102196910260915 已婚 3 498.94 与父母(子女)同住 5.14
179 020010020026 长安区 建北 光华社区 低收入 张国娟 女 371522198412123960 已婚 3 826.67 租私房 0
180 020010020027 长安区 建北 光华社区 低收入 任立环 女 130105198205241848 已婚 3 572.11 租私房 0
181 020010020028 长安区 建北 光华社区 低收入 韩耀斌 男 130105197103112119 已婚 3 706.67 与父母(子女)同住 1.63
182 020010020031 长安区 建北 光华社区 低收入 李岩勇 男 130102197604250019 已婚 3 583.33 与父母(子女)同住 9.52
183 020010020034 长安区 建北 光华社区 低收入 张丽华 女 130102196805050924 已婚 4 271.54 与父母(子女)同住 9.16
184 020010020036 长安区 建北 光华社区 低收入 王晨婴 女 130103196103260325 已婚 3 579 租公房 8.56
185 020010020038 长安区 建北 光华社区 低收入 容淑红 女 130102196610131548 离异 2 1000 租公房 10.64
186 020010020040 长安区 建北 光华社区 低收入 冯洁 女 130121197112072243 离异 1 1000 租私房 0
187 020010020042 长安区 建北 光华社区 低收入 李野 男 132930197709210014 已婚 3 711.11 租私房 0
188 020010020043 长安区 建北 光华社区 低收入 安立强 男 130102197504230037 离异 2 854 租私房 0
189 020010020044 长安区 建北 光华社区 低收入 万志英 女 130102196403120045 已婚 3 361.78 租公房 8.4
190 020010020045 长安区 建北 光华社区 低收入 李丽华 女 130102195710121545 丧偶 2 453.5 租私房 0
191 020010020046 长安区 建北 光华社区 低收入 杨学礼 男 130102196209100016 已婚 3 567.67 与父母(子女)同住 11.8
192 020010020047 长安区 建北 光华社区 低收入 张志刚 男 130102196303060014 已婚 3 162 与父母(子女)同住 2.99
193 020010020049 长安区 建北 光华社区 低收入 王春梅 男 130102196408030014 已婚 3 448.89 与父母(子女)同住 2.99
194 020010020050 长安区 建北 光华社区 低收入 韩路平 男 130102197401200919 已婚 3 766.67 与父母(子女)同住 10.02
195 020010020051 长安区 建北 光华社区 低收入 毛继虎 男 130102197411100014 已婚 3 731.11 与父母(子女)同住 9.76
196 020010020052 长安区 建北 光华社区 低收入 牛治宁 男 130102196908151517 已婚 3 979.06 租公房 7.09
197 020010020053 长安区 建北 光华社区 低保 朱建民 男 130102196203260019 离异 2 0 已配租 0
198 020010020054 长安区 建北 光华社区 低收入 袁连友 男 130102196511040931 已婚 3 628.89 租公房 8.4
199 020010020055 长安区 建北 光华社区 低收入 陈小荣 女 130102196311230060 已婚 3 758.33 已配租 0
200 020010020056 长安区 建北 光华社区 低收入 何秀河 女 130106196407081544 已婚 3 450 租公房 13.47
201 020010020057 长安区 建北 光华社区 低收入 董春林 男 130121196609182216 已婚 3 433.33 已配租 0
202 020010020058 长安区 建北 光华社区 低保 张德华 男 130105195107021813 离异 1 320 已配租 0
203 020010020059 长安区 建北 光华社区 低收入 马琰 女 130102196604050020 丧偶 2 566.67 已配租 0
204 020010020060 长安区 建北 光华社区 低收入 刘文传 男 130102198306130013 已婚 2 775 租私房 0
205 020010020061 长安区 建北 光华社区 低收入 刘少华 女 130102196407180328 离异 1 560 已配租 0
206 020010020062 长安区 建北 光华社区 低收入 李会珍 男 130103196404180935 离异 2 625 已配租 0
207 020010020063 长安区 建北 光华社区 低保 周俊景 女 13010219321129002x 丧偶 1 43.33 已配租 0
208 020010020064 长安区 建北 光华社区 低收入 谢世良 男 130103196308030339 已婚 3 424.44 自有产权 12.52
209 020010020065 长安区 建北 光华社区 低保 郭永巧 女 130102197303260029 已婚 3 200 已配租 0
210 020010020066 长安区 建北 光华社区 低收入 卜辉超 男 130103198008110352 已婚 3 577.78 租私房 0
211 020010020069 长安区 建北 光华社区 低收入 刘苏芳 女 130123198111183686 已婚 3 900 租私房 0
212 020010020070 长安区 建北 光华社区 低收入 李冬 男 130102197301240032 已婚 3 466.67 与父母(子女)同住 0
213 020010020071 长安区 建北 光华社区 低收入 张景钊 女 130103196912280027 已婚 3 805.22 租私房 0
214 020010020072 长安区 建北 光华社区 低收入 王宇斌 男 130102197505250013 已婚 3 678.33 与父母(子女)同住 0
215 020010020073 长安区 建北 光华社区 低收入 李家新 男 130102196611120912 已婚 3 622.61 租公房 8.4
216 020010020074 长安区 建北 光华社区 低收入 张铁柱 男 130102195907080011 已婚 3 855.22 自有产权 14.12
217 020010020075 长安区 建北 光华社区 低收入 王素端 女 132229196909194268 已婚 3 573.44 单独住父母(子女)房 13.38
218 020010020076 长安区 建北 光华社区 低收入 程新燕 女 132302197905102426 已婚 3 687.78 租私房 0
219 020010020077 长安区 建北 光华社区 低收入 尹学军 女 130102196811301849 已婚 3 683 租私房 0
220 020010020078 长安区 建北 光华社区 低收入 梁冬梅 女 130105197212230923 离异 2 315 已配租 0
221 020010020079 长安区 建北 光华社区 低收入 刘会兰 女 130122196806150025 已婚 4 259.5 租私房 0
222 020010020080 长安区 建北 光华社区 低收入 王垒 男 130103196809130338 已婚 3 333.33 租公房 2.96
223 020010020081 长安区 建北 光华社区 低收入 马二俊 女 130102195905170929 已婚 3 422.22 自有产权 13.91
224 020010020082 长安区 建北 光华社区 低收入 张敬民 男 130102196811022153 已婚 3 911.11 租私房 0
225 020010020083 长安区 建北 光华社区 低收入 贾志敏 女 130122198003024323 已婚 3 597.22 租私房 0
226 020010020084 长安区 建北 光华社区 低收入 苏旸旸 女 130102198308240929 已婚 2 250 与父母(子女)同住 0
227 020010020086 长安区 建北 光华社区 低收入 常大伟 男 130107197212271517 已婚 3 616.67 已配租 0
228 020010020088 长安区 建北 光华社区 低收入 马丰安 男 130102196308150318 已婚 3 394.33 自有产权 12.91
229 020010020089 长安区 建北 光华社区 低收入 郭志军 男 130103197203230013 已婚 3 616.67 租私房 0
230 020010020092 长安区 建北 光华社区 低收入 陈彦红 女 130121197305090042 离异 1 666.33 租私房 0
231 020010020093 长安区 建北 光华社区 低收入 刘艳华 女 130102196308230027 离异 2 508.33 租私房 0
232 020010020094 长安区 建北 光华社区 低收入 马晓晓 女 130424198404151824 已婚 3 635.67 租私房 0
233 020010020095 长安区 建北 光华社区 低收入 张维国 男 130105195510150332 未婚 1 930 租私房 0
234 020010020096 长安区 建北 光华社区 低保 任克胜 男 130102196607010075 未婚 1 0 已配租 0
235 020010020097 长安区 建北 光华社区 低保 李保义 男 130102196502160931 已婚 3 116.67 租私房 0
236 020010020099 长安区 建北 光华社区 低收入 王立新 女 13010319680216122X 已婚 3 606 与父母(子女)同住 12.99
237 020010020101 长安区 建北 光华社区 低收入 张永强 男 13010219660330093X 已婚 3 654.67 租公房 8.4
238 020010020102 长安区 建北 光华社区 低收入 王建华 男 130102195702240018 已婚 3 809.66 自有产权 12.44
239 020010020103 长安区 建北 光华社区 低收入 韩喜龙 男 130102196310100950 已婚 3 607.18 自有产权 12.58
240 020010020104 长安区 建北 光华社区 低保 靳青春 男 130103510206031 未婚 1 265 已配租 0
241 020010020105 长安区 建北 光华社区 低收入 胡彩霞 女 132325197002202420 已婚 3 435.67 租公房 8.4
242 020010020106 长安区 建北 光华社区 低收入 张永全 男 130102197405230058 已婚 3 939.89 与父母(子女)同住 9.76
243 020010020107 长安区 建北 光华社区 低收入 薛建新 男 13010219630820091X 已婚 3 343.33 单独住父母(子女)房 12.36
244 020010020108 长安区 建北 光华社区 低收入 杜庆华 男 130102196311020936 已婚 3 485 与父母(子女)同住 9.76
