石家庄房产网,《免费》,石家庄房产门户,石家庄房产信息网,石家庄房网,石家庄房管局,石家庄房地产经纪有限公司,石家庄非中介房产,石房网

石家庄房产网石家庄出租房 | 石家庄求租房 | 石家二手房出售 | 二手房求购 | 石家庄招聘 | 石家庄求职 | 石家庄人才网首页

 
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
 
       
 
· 囤地一年以上按地价2
· 国土资源部:城市新增
· 贾图:2008年楼市
· 暴涨暴跌令各国头疼
· 学者称今年房价
· 房地产08年将遇三项
· 国务院要求:努力控制
· 房价一旦下跌会出现大
· 房屋市场未来走向
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 西王村小区 桥西区 2室2厅1卫 120 55 2010-2-5  
非中介 西王村小区 桥西区 2室2厅1卫 120 55 2010-2-5  
非中介 富强西区农行宿舍 裕华区 2室1厅1卫 93 45 2010-2-5  
非中介 石家庄平山国际温泉 石家庄 2室2厅1卫 97 23 2010-1-10  
非中介 建国南小区 桥西区 2室2厅1卫 98 48 2010-1-9  
中介 滨河新城 桥西区 2室2厅1卫 88 37 2010-1-3  
非中介 方盛园 新华区 2室2厅1卫 91 25 2009-12-31  
非中介 岳村馨香园中区 新华区 3室2厅2卫 143 40 2009-12-28  
非中介 河纺宿舍----- 长安区 1室1厅1卫 52 28.5 2009-12-28 
非中介 河纺宿舍----- 长安区 1室1厅1卫 52 28.5 2009-12-28 
非中介 新港花园 开发区 2室2厅1卫 95 23 2009-12-25  
非中介 滨河新城 桥西区 2室2厅1卫 88 37 2009-12-25  
非中介 天下财富湾别墅 鹿泉市 其他 543 0 2009-12-23  
非中介 龙海南苑 鹿泉市 2室2厅1卫 101 23 2009-12-21  
非中介 超低价出售心海假日 开发区 3室2厅2卫 156 60 2009-12-20  
非中介 超低价出售心海假日 开发区 3室2厅2卫 156 60 2009-12-20  
非中介 汇龙湾 桥东区 3室2厅2卫 132 55 2009-12-19  
非中介 鹿泉市商业招待所住 鹿泉市 3室2厅1卫 140 35 2009-12-15  
非中介 石府小区----- 裕华区 1室1厅1卫 46 28.5 2009-12-13  
非中介 石府小区----- 裕华区 1室1厅1卫 46 28.5 2009-12-13  
非中介 石府小区----- 裕华区 1室1厅1卫 46 28.5 2009-12-13  
非中介 阳光361小区 裕华区 2室2厅1卫 113 48 2009-12-9  
中介 西焦城市花园 新华区 2室2厅1卫 130 75 2009-12-8  

当前页次:1/45  45  1018条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

 

声明:本网站所发布的石家庄新房、石家庄二手房、石家庄出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.sjzFang.com All rights reserved.

版权所有:
石家庄房网 石家庄房产网  QQ:2774477 冀ICP备05001063号